Już w pierwszej kolejce IV ligi dolnośląskiej sezonu 2012/2013, która rozpocznie się w środę tj. 15 sierpnia 2012 MKS Granica Bogatynia rozegra ciekawy mecz na wyjeździe z beniaminkiem IV ligi „ORLA” Wąsocz
Jest to zespół, który awansował z pierwszego miejsca z ligi okręgowej grupy legnickiej. Zawodnicy ORLA Wąsocz na 30 rozegranych meczy zdobyli 64 punkty, strzelając 63 bramki, tracąc 31. Z boiska 26 razy schodzili niepokonani (odnieśli 19 zwycięstw - 7 remisów – 4 porażki). Ciekawie zapowiada się również mecz beniaminka IV ligi Łużyce Lubań, który podejmować będzie w swoim pierwszym meczu rezerwy Miedzi Legnica. Nysa Zgorzelec wyjeżdża do zawsze groźnego Orkana Szczedrzykowice, a Piast Zawidów podejmować będzie u siebie pretendenta do III ligi Sokół Wielka Lipa.
| Terminarz rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2012/2013 dla IV ligi dolnośląskiej | |||
| Kolejka: 1 w dniach 15-08-2012 | |||
| 1 | POGOŃ OLEŚNICA | - AKS Strzegom | 2012-08-15 |
| 2 | PIAST NOWA RUDA | - GKS KOBIERZYCE | 2012-08-15 |
| 3 | ORLA WĄSOSZ | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-08-15 |
| 4 | OLIMPIA KOWARY | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-08-15 |
| 5 | NYSA KŁODZKO | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-08-15 |
| 6 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-08-15 |
| 7 | PIAST ZAWIDÓW | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-08-15 |
| 8 | Orkan Szczedrzykowice | - NYSA ZGORZELEC | 2012-08-15 |
| Kolejka: 2 w dniach 18-08-2012/19-08-2012 | |||
| 9 | AKS Strzegom | - NYSA ZGORZELEC | 2012-08-18 |
| 10 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-08-18 |
| 11 | MIEDŹ LEGNICA | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-08-18 |
| 12 | PIAST ŻMIGRÓD | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-08-18 |
| 13 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - NYSA KŁODZKO | 2012-08-18 |
| 14 | GRANICA BOGATYNIA | - OLIMPIA KOWARY | 2012-08-18 |
| 15 | GKS KOBIERZYCE | - ORLA WĄSOSZ | 2012-08-18 |
| 16 | POGOŃ OLEŚNICA | - PIAST NOWA RUDA | 2012-08-18 |
| Kolejka: 3 w dniach 25-08-2012/26-08-2012 | |||
| 17 | PIAST NOWA RUDA | - AKS Strzegom | 2012-08-25 |
| 18 | ORLA WĄSOSZ | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-08-25 |
| 19 | OLIMPIA KOWARY | - GKS KOBIERZYCE | 2012-08-25 |
| 20 | NYSA KŁODZKO | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-08-25 |
| 21 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-08-25 |
| 22 | PIAST ZAWIDÓW | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-08-25 |
| 23 | Orkan Szczedrzykowice | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-08-25 |
| 24 | NYSA ZGORZELEC | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-08-25 |
| Kolejka: 4 w dniach 29-08-2012 | |||
| 25 | AKS Strzegom | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-08-29 |
| 26 | MIEDŹ LEGNICA | - NYSA ZGORZELEC | 2012-08-29 |
| 27 | PIAST ŻMIGRÓD | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-08-29 |
| 28 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-08-29 |
| 29 | GRANICA BOGATYNIA | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-08-29 |
| 30 | GKS KOBIERZYCE | - NYSA KŁODZKO | 2012-08-29 |
| 31 | POGOŃ OLEŚNICA | - OLIMPIA KOWARY | 2012-08-29 |
| 32 | PIAST NOWA RUDA | - ORLA WĄSOSZ | 2012-08-29 |
| Kolejka: 5 w dniach 01-09-2012/02-09-2012 | |||
| 33 | ORLA WĄSOSZ | - AKS Strzegom | 2012-09-01 |
| 34 | OLIMPIA KOWARY | - PIAST NOWA RUDA | 2012-09-01 |
| 35 | NYSA KŁODZKO | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-09-01 |
| 36 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - GKS KOBIERZYCE | 2012-09-01 |
| 37 | PIAST ZAWIDÓW | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-09-01 |
| 38 | Orkan Szczedrzykowice | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-09-01 |
| 39 | NYSA ZGORZELEC | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-09-01 |
| 40 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-09-01 |
| Kolejka: 6 w dniach 08-09-2012/09-09-2012 | |||
| 41 | AKS Strzegom | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-09-08 |
| 42 | PIAST ŻMIGRÓD | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-09-08 |
| 43 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - NYSA ZGORZELEC | 2012-09-08 |
| 44 | GRANICA BOGATYNIA | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-09-08 |
| 45 | GKS KOBIERZYCE | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-09-08 |
| 46 | POGOŃ OLEŚNICA | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-09-08 |
| 47 | PIAST NOWA RUDA | - NYSA KŁODZKO | 2012-09-08 |
| 48 | ORLA WĄSOSZ | - OLIMPIA KOWARY | 2012-09-08 |
| Kolejka: 7 w dniach 15-09-2012/16-09-2012 | |||
| 49 | OLIMPIA KOWARY | - AKS Strzegom | 2012-09-15 |
| 50 | NYSA KŁODZKO | - ORLA WĄSOSZ | 2012-09-15 |
| 51 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - PIAST NOWA RUDA | 2012-09-15 |
| 52 | PIAST ZAWIDÓW | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-09-15 |
| 53 | Orkan Szczedrzykowice | - GKS KOBIERZYCE | 2012-09-15 |
| 54 | NYSA ZGORZELEC | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-09-15 |
| 55 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-09-15 |
| 56 | MIEDŹ LEGNICA | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-09-15 |
| Kolejka: 8 w dniach 22-09-2012/23-09-2012 | |||
| 57 | AKS Strzegom | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-09-22 |
| 58 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-09-22 |
| 59 | GRANICA BOGATYNIA | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-09-22 |
| 60 | GKS KOBIERZYCE | - NYSA ZGORZELEC | 2012-09-22 |
| 61 | POGOŃ OLEŚNICA | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-09-22 |
| 62 | PIAST NOWA RUDA | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-09-22 |
| 63 | ORLA WĄSOSZ | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-09-22 |
| 64 | OLIMPIA KOWARY | - NYSA KŁODZKO | 2012-09-22 |
| Kolejka: 9 w dniach 29-09-2012/30-09-2012 | |||
| 65 | NYSA KŁODZKO | - AKS Strzegom | 2012-09-29 |
| 66 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - OLIMPIA KOWARY | 2012-09-29 |
| 67 | PIAST ZAWIDÓW | - ORLA WĄSOSZ | 2012-09-29 |
| 68 | Orkan Szczedrzykowice | - PIAST NOWA RUDA | 2012-09-29 |
| 69 | NYSA ZGORZELEC | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-09-29 |
| 70 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - GKS KOBIERZYCE | 2012-09-29 |
| 71 | MIEDŹ LEGNICA | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-09-29 |
| 72 | PIAST ŻMIGRÓD | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-09-29 |
| Kolejka: 10 w dniach 06-10-2012/07-10-2012 | |||
| 73 | AKS Strzegom | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-10-06 |
| 74 | GRANICA BOGATYNIA | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-10-06 |
| 75 | GKS KOBIERZYCE | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-10-06 |
| 76 | POGOŃ OLEŚNICA | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-10-06 |
| 77 | PIAST NOWA RUDA | - NYSA ZGORZELEC | 2012-10-06 |
| 78 | ORLA WĄSOSZ | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-10-06 |
| 79 | OLIMPIA KOWARY | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-10-06 |
| 80 | NYSA KŁODZKO | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-10-06 |
| Kolejka: 11 w dniach 13-10-2012/14-10-2012 | |||
| 81 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - AKS Strzegom | 2012-10-13 |
| 82 | PIAST ZAWIDÓW | - NYSA KŁODZKO | 2012-10-13 |
| 83 | Orkan Szczedrzykowice | - OLIMPIA KOWARY | 2012-10-13 |
| 84 | NYSA ZGORZELEC | - ORLA WĄSOSZ | 2012-10-13 |
| 85 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - PIAST NOWA RUDA | 2012-10-13 |
| 86 | MIEDŹ LEGNICA | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-10-13 |
| 87 | PIAST ŻMIGRÓD | - GKS KOBIERZYCE | 2012-10-13 |
| 88 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-10-13 |
| Kolejka: 12 w dniach 20-10-2012/21-10-2012 | |||
| 89 | AKS Strzegom | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-10-20 |
| 90 | GKS KOBIERZYCE | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-10-20 |
| 91 | POGOŃ OLEŚNICA | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-10-20 |
| 92 | PIAST NOWA RUDA | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-10-20 |
| 93 | ORLA WĄSOSZ | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-10-20 |
| 94 | OLIMPIA KOWARY | - NYSA ZGORZELEC | 2012-10-20 |
| 95 | NYSA KŁODZKO | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-10-20 |
| 96 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-10-20 |
| Kolejka: 13 w dniach 27-10-2012/28-10-2012 | |||
| 97 | PIAST ZAWIDÓW | - AKS Strzegom | 2012-10-27 |
| 98 | Orkan Szczedrzykowice | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-10-27 |
| 99 | NYSA ZGORZELEC | - NYSA KŁODZKO | 2012-10-27 |
| 100 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - OLIMPIA KOWARY | 2012-10-27 |
| 101 | MIEDŹ LEGNICA | - ORLA WĄSOSZ | 2012-10-27 |
| 102 | PIAST ŻMIGRÓD | - PIAST NOWA RUDA | 2012-10-27 |
| 103 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-10-27 |
| 104 | GRANICA BOGATYNIA | - GKS KOBIERZYCE | 2012-10-27 |
| Kolejka: 14 w dniach 03-11-2012/04-11-2012 | |||
| 105 | AKS Strzegom | - GKS KOBIERZYCE | 2012-11-03 |
| 106 | POGOŃ OLEŚNICA | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-11-03 |
| 107 | PIAST NOWA RUDA | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-11-03 |
| 108 | ORLA WĄSOSZ | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-11-03 |
| 109 | OLIMPIA KOWARY | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-11-03 |
| 110 | NYSA KŁODZKO | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-11-03 |
| 111 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - NYSA ZGORZELEC | 2012-11-03 |
| 112 | PIAST ZAWIDÓW | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-11-03 |
| Kolejka: 15 w dniach 10-11-2012/11-11-2012 | |||
| 113 | Orkan Szczedrzykowice | - AKS Strzegom | 2012-11-10 |
| 114 | NYSA ZGORZELEC | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-11-10 |
| 115 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-11-10 |
| 116 | MIEDŹ LEGNICA | - NYSA KŁODZKO | 2012-11-10 |
| 117 | PIAST ŻMIGRÓD | - OLIMPIA KOWARY | 2012-11-10 |
| 118 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - ORLA WĄSOSZ | 2012-11-10 |
| 119 | GRANICA BOGATYNIA | - PIAST NOWA RUDA | 2012-11-10 |
| 120 | GKS KOBIERZYCE | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-11-10 |
| Kolejka: 16 w dniach 17-11-2012/18-11-2012 | |||
| 121 | AKS Strzegom | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-11-17 |
| 122 | GKS KOBIERZYCE | - PIAST NOWA RUDA | 2012-11-17 |
| 123 | GRANICA BOGATYNIA | - ORLA WĄSOSZ | 2012-11-17 |
| 124 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | - OLIMPIA KOWARY | 2012-11-17 |
| 125 | PIAST ŻMIGRÓD | - NYSA KŁODZKO | 2012-11-17 |
| 126 | MIEDŹ LEGNICA | - ŁUŻYCE LUBAŃ | 2012-11-17 |
| 127 | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - PIAST ZAWIDÓW | 2012-11-17 |
| 128 | NYSA ZGORZELEC | - Orkan Szczedrzykowice | 2012-11-17 |
| Kolejka: 17 w dniach 24-11-2012/25-11-2012 | |||
| 129 | NYSA ZGORZELEC | - AKS Strzegom | 2012-11-24 |
| 130 | Orkan Szczedrzykowice | - SOKÓŁ WIELKA LIPA | 2012-11-24 |
| 131 | PIAST ZAWIDÓW | - MIEDŹ LEGNICA | 2012-11-24 |
| 132 | ŁUŻYCE LUBAŃ | - PIAST ŻMIGRÓD | 2012-11-24 |
| 133 | NYSA KŁODZKO | - KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 2012-11-24 |
| 134 | OLIMPIA KOWARY | - GRANICA BOGATYNIA | 2012-11-24 |
| 135 | ORLA WĄSOSZ | - GKS KOBIERZYCE | 2012-11-24 |
| 136 | PIAST NOWA RUDA | - POGOŃ OLEŚNICA | 2012-11-24 |
Konsultant ds. sportu i mediów
Andrzej Lipko