Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Bogatynia należy do 4 okręgu, w którym można głosować na następujących kandydatów:
Listy kandydatów
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSIAK Józef | 67 | Jelenia Góra |
| 2 | ZBIEG Grażyna Stanisława | 63 | Bolesławiec |
| 3 | TYC Andrzej Jan | 72 | Zgorzelec |
| 4 | MIRECKI Zdzisław | 67 | Bolesławiec |
| 5 | CISZEK Sylwia Małgorzata | 41 | Kowary |
| 6 | DUDZIK Jolanta | 60 | Gryfów Śląski |
| 7 | KUBIENIEC Henryk Józef | 68 | Kamienna Góra |
| 8 | ADAMCZUK Andrzej Lucjan | 50 | Siekierczyn |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BAĆKO Sylwester Ryszard | 57 | Kamienna Góra |
| 2 | KOCON Grzegorz | 54 | Bolesławiec |
| 3 | RAK Zofia | 64 | Gryfów Śląski |
| 4 | LANGER Mariola Bronisława | 54 | Staniszów |
| 5 | DUMIN Joanna | 57 | Jelenia Góra |
| 6 | GREB Robert Maciej | 55 | Zgorzelec |
| 7 | KUBICKI Adam | 57 | Jelenia Góra |
| 8 | DULNIK Jerzy Stanisław | 68 | Wrocław |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WASYLISZYN Daniel Janusz | 40 | Mirsk |
| 2 | STRZELECKI Bogusław Krzysztof | 40 | Pobiedna |
| 3 | DOBROWOLSKI Tomasz Piotr | 20 | Wrocław |
| 4 | OWCZAREK Konrad Mieczysław | 23 | Jelenia Góra |
| 5 | MAKSYMCZUK Katarzyna Monika | 42 | Siedlęcin |
| 6 | KACPERSKA Iga | 28 | Wrocław |
| 7 | WÓJCIK Marika Ewa | 28 | Wrocław |
| 8 | DUBIEL Katarzyna Maria | 21 | Ratowice |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MAŚLAK Robert | 52 | Wrocław |
| 2 | HAŁKA Kalina Marianna | 33 | Jelenia Góra |
| 3 | GRYĆ Paweł | 34 | Jelenia Góra |
| 4 | HERNIK Anna Maria | 40 | Stankowice |
| 5 | KOŚLACZ Paweł | 30 | Wrocław |
| 6 | IWASZKIEWICZ Justyna Maria | 31 | Wrocław |
| 7 | JANKOWIAK Jakub Szymon | 19 | Jelenia Góra |
| 8 | JURECKA Berenika Sara | 33 | Wrocław |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KREDKOWSKI Andrzej | 45 | Lwówek Śląski |
| 2 | LESZCZYK Wojciech Paweł | 37 | JeleniaGóra |
| 3 | ZEMBIK Teresa | 56 | Lubań |
| 4 | KARBOWSKI Jarosław Józef | 54 | Warta Bolesławiecka |
| 5 | TROCZYŃSKA Danuta Anna | 47 | Uniegoszcz |
| 6 | SIKORA Andrzej Piotr | 43 | Krzeszów |
| 7 | ŻYŁA-MONIK Agata Emilia | 27 | Zgorzelec |
| 8 | POTOCKI Jacek Krzysztof | 49 | Mysłakowice |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BECZEK Krzysztof Piotr | 48 | Pieńsk |
| 2 | DŻOGA Wojciech | 45 | Bogatynia |
| 3 | JANIEC Jarosław Mariusz | 44 | Wykroty |
| 4 | KRÓL Iwona Anna | 42 | Zgorzelec |
| 5 | RZEPCZYŃSKA Halina Maria | 59 | Lubin |
| 6 | SKOWROŃSKA Beata Katarzyna | 43 | Łagów |
| 7 | LERCHER Maciej Arkadiusz | 44 | Jelenia Góra |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | POKÓJ Jerzy Jan | 63 | Ścięgny |
| 2 | MICHALSKI Jan | 55 | Zgorzelec |
| 3 | GRZEŚKÓW Alicja Teresa | 62 | Kotliska |
| 4 | MAGRYŚ Urszula | 59 | Bolesławiec |
| 5 | MISAN Henryka | 59 | Kamienna Góra |
| 6 | RÓG Anna Małgorzata | 43 | Jelenia Góra |
| 7 | ZAWISZA Jolanta Danuta | 58 | Lubań |
| 8 | ZAWIŁA Marcin Edward | 60 | Jelenia Góra |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTKOWIAK Włodzimierz | 68 | Osiecznica |
| 2 | KUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria | 41 | Zgorzelec |
| 3 | MISZTAL Wiktor Piotr | 24 | Świecie |
| 4 | MASTALSKA Ewa Katarzyna | 44 | Wrocław |
| 5 | TRACZ Edward Władysław | 71 | Bolesławiec |
| 6 | SIEWIERSKA Danuta Halina | 71 | Jelenia Góra |
| 7 | URBAŃSKI Paweł | 33 | Żerkowice |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WINNICKI Robert Artur | 33 | Zgorzelec |
| 2 | URBAN Czesław | 66 | Nowogrodziec |
| 3 | ŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka | 31 | Dłużec |
| 4 | WYSPIAŃSKA Danuta | 46 | Nowogrodziec |
| 5 | JANUSZEWSKI Sebastian | 37 | Zgorzelec |
| 6 | WANDYCZ Sylwia Wanda | 65 | Kamienna Góra |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYLSKI Cezary Adam | 62 | Raciborowice Górne |
| 2 | OBRĘBALSKI Marek Adam | 60 | Jelenia Góra |
| 3 | PIOTROWSKA Halina Gabriela | 61 | Trójca |
| 4 | FOREMNA Justyna Magdalena | 40 | Bolesławiec |
| 5 | TOBIASZ Aleksandra Marta | 37 | Bogatynia |
| 6 | KUŚWIK Bartosz Seweryn | 37 | Lubań |
| 7 | GRABAS Eugeniusz Tadeusz | 57 | Mirsk |
| 8 | GRZELAK Katarzyna Aneta | 40 | Sosnówka |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WALICZEK Tadeusz Jerzy | 61 | Jelenia Góra |
| 2 | LECH-GOTTHARDT Elżbieta | 53 | Zgorzelec |
| 3 | ZATOŃSKA Helena | 63 | Lubań |
| 4 | BIELAŃCZYK Piotr | 46 | Szklarska Poręba |
| 5 | JĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław | 59 | Jelenia Góra |
| 6 | BUŁKOWSKI Adam Andrzej | 38 | Lwówek Śląski |
| 7 | HERTMAN Karolina Agata | 33 | Bolesławiec |
| 8 | ZIELIŃSKA Joanna | 31 | Wleń |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | FRONIK Michał Ryszard | 59 | Jelenia Góra |
| 2 | SZWED Anna Władysława | 54 | Jelenia Góra |
| 3 | KAMIŃSKI Sławomir Wacław | 39 | Kopaczów |
| 4 | MACHAJSKA Anna Monika | 35 | Jelenia Góra |
| 5 | PLACETY Iwona Stanisława | 59 | Jelenia Góra |
| 6 | JASIŃSKA-NOWAK Renata | 65 | Wrocław |
| 7 | JAŁOSZYŃSKI Andrzej | 55 | Wrocław |