Okręg nr 2 do Rady Powiatu Zgorzeleckiego to teren Miasta i Gminy Bogatynia. Oto koandydaci startujący:
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WYSOCKI Konrad Marek | 42 | Bogatynia |
| 2 | NIETRZEBA-MARCINONIS Jolanta Karolina | 50 | Porajów |
| 3 | BOHDANOWICZ Artur | 50 | Bogatynia |
| 4 | WIŚNIEWSKA Małgorzata | 33 | Bogatynia |
| 5 | SUSZCZYŃSKI Krzysztof Zbigniew | 42 | Bogatynia |
| 6 | WIETRZYKOWSKA Joanna Barbara | 60 | Opolno-Zdrój |
| 7 | SIENKIEWICZ Artur | 32 | Bogatynia |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BALCER Adam Zenon | 46 | Jasna Góra |
| 2 | NOWAK Mirosław Dariusz | 44 | Kopaczów |
| 3 | BARTKOWIAK Katarzyna Lucyna | 53 | Bogatynia |
| 4 | GOWIN Marcin Marian | 42 | Bogatynia |
| 5 | DEJNIAK Artur | 44 | Bogatynia |
| 6 | BROŻEK Elżbieta Eleonora | 55 | Bogatynia |
| 7 | GNACY Krystyna Franciszka | 40 | Bogatynia |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | TYSZKIEWICZ Bogumił Jan | 60 | Bogatynia |
| 2 | RIZKI Abdellah | 54 | Bogatynia |
| 3 | SROCZYŃSKI Bogusław | 56 | Bogatynia |
| 4 | RABA Sylwia Katarzyna | 45 | Bogatynia |
| 5 | CZAJKOWSKA Ala Marta | 46 | Bogatynia |
| 6 | CHUDY Anna | 37 | Bogatynia |
| 7 | WOELTZ Piotr Kazimierz | 55 | Bogatynia |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PANACHEDA Leszek Józef | 56 | Bogatynia |
| 2 | HŁADUŃ Natasza Anna | 41 | Zgorzelec |
| 3 | KOMARNICKA Irena Teresa | 64 | Bogatynia |
| 4 | IŻYCKA-KUŚ Joanna | 51 | Radomierzyce |
| 5 | PIERZCHALSKI Henryk Piotr | 64 | Bogatynia |
| 6 | KINA Grzegorz Tomasz | 42 | Bogatynia |
| 7 | FRYC Daniel Ernest | 41 | Bogatynia |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | RATAJ Wiktoria | 57 | Kopaczów |
| 2 | KISIEL-SMÓŁKA Wiesława Anna | 49 | Bogatynia |
| 3 | STEFANIAK Patryk Sebastian | 41 | Sieniawka |
| 4 | OSTRÓWKA Krzysztof | 45 | Posada |
| 5 | PŁASZCZYŃSKA Małgorzata Anna | 46 | Bogatynia |
| 6 | RUDZIEWICZ Krzysztof Grzegorz | 44 | Bogatynia |
| 7 | WOŹNICKA Iwona Dominika | 44 | Bogatynia |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY KOMITET WYBORCZY - WOLNE WYBORY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ADASZEWSKA Joanna Małgorzata | 37 | Bogatynia |
| 2 | DANIELECKI Piotr Marek | 33 | Bogatynia |
| 3 | STĘPIEŃ Waldemar | 59 | Zgorzelec |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | LIRO Roland | 37 | Zgorzelec |
| 2 | ZATYLNY Robert Krzysztof | 46 | Sławnikowice |
| 3 | KOBES Katarzyna Justyna | 31 | Zgorzelec |
| 4 | DROBNIAK Krystyna | 76 | Zgorzelec |
| 5 | CZERWIŃSKI Jerzy | 57 | Pieńsk |