| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA BŁASIAKA | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW WOJCIECHA BŁASIAKA |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Chopina 40C, 59-920 Bogatynia |
| Pełnomocnik wyborczy | Roman Konopski |
| Pełnomocnik finansowy | Elżbieta Prądzyńska |
Kandydat na burmistrza Bogatyni: Wojciech Błasiak
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BŁASIAK Wojciech Marcin | 51 | Bogatynia |
| 2 | TUSIEŃ Rafał Eugeniusz | 40 | Bogatynia |
| 3 | WOJEWÓDKA Dorota Jadwiga | 62 | Bogatynia |
| 4 | BINIASZ Jakub Ireneusz | 37 | Bogatynia |
| 5 | REGNER Renata Agnieszka | 44 | Bogatynia |
| 6 | MERTA Mieczysław Lech | 49 | Bogatynia |
| 7 | LÜCKMANN Małgorzata | 51 | Bogatynia |
| 8 | WOJDA Piotr Stanisław | 37 | Bogatynia |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAWADA Dominik Andrzej | 35 | Bogatynia |
| 2 | KOZIŃSKI Ryszard Jerzy | 73 | Bogatynia |
| 3 | WOJEWÓDKA Marian Feliks | 64 | Bogatynia |
| 4 | FIC Grzegorz | 37 | Bogatynia |
| 5 | SZWARGOLIŃSKI Marcin Michał | 36 | Bogatynia |
| 6 | WERESZCZYŃSKA Jolanta Maria | 39 | Bogatynia |
| 7 | KORNET Alicja | 43 | Bogatynia |
| 8 | BURDZIAK Małgorzata | 51 | Bogatynia |
Uzypełnij dane, albo utwórz profil swojego komitetu i kandydata wyborczego, zamów reklamę wyborczą - ceny już od 250 zł + VAT. Napisz o szczegóły na