| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGATYNIA ODNOWA | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW BOGATYNIA ODNOWA |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Krakowska 9D, 59-920 Bogatynia |
| Pełnomocnik wyborczy | Zbigniew Szatkowski |
| Pełnomocnik finansowy | Anna Maria Fryc |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | NOSAL Piotr Remigiusz | 47 | Porajów |
| 2 | OKORSKI Tadeusz Antoni | 68 | Porajów |
| 3 | STAWICKA-CZERSKA Wenata | 44 | Porajów |
| 4 | ŻYTKO Anna | 45 | Jasna Góra |
| 5 | STOJAK Adam | 39 | Porajów |
| 6 | SZCZEPANKIEWICZ Daniel | 23 | Bogatynia |
| 7 | WOJCIECHOWSKA Marlena | 36 | Bogatynia |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SZATKOWSKI Zbigniew | 63 | Bogatynia |
| 2 | WALKOWIAK Waldemar | 47 | Bogatynia |
| 3 | MROCZKA Danuta | 64 | Bogatynia |
| 4 | NURSKI Maciej Arkadiusz | 29 | Bogatynia |
| 5 | TYSZKIEWICZ Grzegorz Feliks | 48 | Bogatynia |
| 6 | KLOCZKOWSKA Ewa | 53 | Bogatynia |
| 7 | WOŹNIAK Ewelina Barbara | 55 | Bogatynia |
| 8 | MARCINIAK Cezary Szymon | 19 | Bogatynia |
| 9 | BUJAK Bogumiła Anna | 41 | Bogatynia |
| 10 | KONCEWICZ Tomasz Daniel | 39 | Bogatynia |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIASZ Artur | 49 | Bogatynia |
| 2 | LIPKO Andrzej | 62 | Bogatynia |
| 3 | KARADZIOS Arkadiusz Dominik | 39 | Bogatynia |
| 4 | OLEJARZ Anna | 45 | Bogatynia |
| 5 | WÓJCICKI Krzysztof | 62 | Bogatynia |
| 6 | SYPOSZ Jolanta Elżbieta | 56 | Bogatynia |
| 7 | TOMALA Marek | 54 | Bogatynia |
| 8 | PODBIEGŁOWSKA Maria Olga | 67 | Bogatynia |
| 9 | BEDNAREK-GODEK Anetta Małgorzata | 53 | Bogatynia |
| 10 | STACHYRA Jerzy Grzegorz | 46 | Bogatynia |
Uzypełnij dane, albo utwórz profil swojego komitetu i kandydata wyborczego, zamów reklamę wyborczą - ceny już od 250 zł + VAT. Napisz o szczegóły na