Dlaczego Ponad miesiąc trwały konsultacje UMiG Bogatynia z organizacjami pozarządowymi. Dowiedzieliśmy się ile organizacje chciałby dostać pieniędzy na swoją działalność Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy przebiegały w okresie od 15 września do 17 października 2011 roku. Przedmiotem konsultacji był projekt ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014" (Projekt Programu Współpracy z NGO na lata 2012-2014).
Uwag do programu nie było wiele, ale przy okazji zostały upublicznione ewentualne kwoty dotacji dla organizacji na przyszły rok.
| LP | NAZWA ORGANIZACJI | Przyznana kwota w 2011 roku | Wnioskowana kowota na 2012 rok |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 700,00 | 1 745,00 |
| 2 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | 4 000,00 | 6 170,00 |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | 9 300,00 | 12 000,00 |
| 4 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | 7 500,00 | 8 900,00 |
| 5 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 2 220,00 | 9 450,00 |
| 6 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 12 000,00 | 10 400,00 |
| 7 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie | 12 000,00 | 16 800,00 |
| 8 | Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni | 12 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju- oddział przedszkolny | Nie było dofinansowane | 3 900,00 |
| 10 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju | 2 200,00 | 4 100,00 |
| 11 | Młodzieżowy Parlament "NYSA" | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 12 | Przedszkole Publiczne nr 4 | Nie było dofinansowane | 2 100,00 |
| 13 | Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 14 | Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 15 | Ochotnicze Straże Pożarne-Wydział Spraw Obywatelskich | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 16 | Bogatyńskie Stowarzyszenie "Amazonki"Dorota Bojakowska | 10 000,00 | 14 000,00 |
| 17 | Miejski Klub Sportowy ”Granica” w Bogatyni | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 18 | Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Bogatyni | 3 000,00 | 6 200,00 |
| 19 | Klub Puszystych w Bogatyni, | 15 000,00 | 23 200,00 |
| 20 | Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju | Nie było dofinansowane | 3 000,00 |
| 21 | Klub Nauczycielski w Bogatyni | 8 000,00 | 14 500,00 |
| 22 | Polski Związek Niewidomych w Bogatyni | Nie było dofinansowane | 1 290,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Sportowe ”GLADIATOR” | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 24 | Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdroju | Nie było dofinansowane | 2 000,00 |
| 25 | Stowarzyszenie SILNE KOBIETY w Bogatyni | Nie było dofinansowane | 20 000,00 |
| 26 | Przedszkole Publiczne nr 3 | Nie było dofinansowane | 4 400,00 |
| RAZEM | 127 920,00 | 225 155,00 |
Źródło: UMiG Bogatynia