Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIRO Roland | 37 | Zgorzelec | |
| 2 | ZATYLNY Robert Krzysztof | 47 | Sławnikowice | |
| 3 | KOBES Katarzyna Justyna | 31 | Zgorzelec | |
| 4 | DROBNIAK Krystyna | 76 | Zgorzelec | |
| 5 | CZERWIŃSKI Jerzy | 57 | Pieńsk |
Uzypełnij dane, albo utwórz profil swojego komitetu i kandydata wyborczego, zamów reklamę wyborczą - ceny już od 250 zł + VAT. Napisz o szczegóły na