Szanowni mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 lipca 2020 roku, zmianie ulega rozkład jazdy linii komunikacji miejskiej. Pamiętajmy o zachowaniu rygoru sanitarnego.

 

Poniżej aktualny rozkład jazdy:

Przystanki (trasa) Godziny kursu
W dni robocze
Bogatynia – „Lidl” 6:37 8:26 13:26 17:45
Bogatynia ul. II AWP - BOK 6:38 8:27 13:27 17:46
Bogatynia ul. II AWP - LO 6:39 8:28 13:28 17:47
Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy wjeździe na ul. O. Boznańskiej) 6:41 8:30 13:30 17:49
Bogatynia ul. Główna 25 6:43 8:32 13:32 17:51
Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr posesji 62-64) 6:44 8:33 13:33 17:52
Bogatynia ul. Głowna 69 6:45 8:34 13:34 17:53
Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr posesji 62-64) 6:46 8:35 13:35 17:54
Bogatynia ul. Główna 25 6:48 8:37 13:37 17:56
Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy wjeździe na ul. O. Boznańskiej 6:50 8:39 13:39 17:58
Bogatynia ul. II AWP - LO 6: 52 8:41 13:41 18:00
Bogatynia ul. II AWP - BOK 6:53 8:42 13:42 18:01
Bogatynia ul. F. Chopina 6:55 8:44 13:44 18:03
Bogatynia ul. Pocztowa – KON TIKI 6:57 8:46 13:46 18:05
Bogatynia ul. Szpitalna 6:58 8:47 13:47 18:06
Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 7:00 8:49 13:49 18:08
Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 7:02 8:51 13:51 18:10
Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 7:04 8:53 13:53 18:12
Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy sklepie „Kogut”) 7:05 8:54 13:54 18:13
Bogatynia ul. II AWP - LO 7:07 8:56 13:56 18:15
Bogatynia – PKS (teren dworca autobusowego) 7:09 8:58 13:58 18:17
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 7:12 9:01 14:01 18:20
Bogatynia - Cmentarz 7:14 9:03 14:03 18:22
Bogatynia ul. Środkowa 7:21 9:10 14:10 18:29
Zatonie - Megawat 7:25 9:14 14:14 18:33
Trzciniec ul. Mł. Energetyków 7:29 9:18 14:18 18:37
Trzciniec Górny – przy posesji nr 5 7:33 9:22 14:22 18:41
Trzciniec ul. Mł. Energetyków 7:37 9:26 14:26 18:45
Działoszyn przy restauracji „Popularna” x 9:35 14:35 x
Wyszków sklep x 9:39 14:39 x
Wolanów x 9:42 14:42 x
Wyszków sklep x 9:45 14:45 x
Działoszyn przy restauracji „Popularna” x 9:49 14:49 x
Trzciniec ul. Mł. Energetyków 7:37 9:58 14:58 18:45
Zatonie - Megawat 7:41 10:02 15:02 18:49
Bogatynia ul. Środkowa 7:45 10:06 15:06 18:53
Bogatynia - Cmentarz 7:52 10:13 15:13 19:00
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (Tesco) 7:54 10:15 15:15 19:02
Bogatynia – „Lidl” 7:57 10:18 15:18 19:05
Bogatynia ul. F. Chopina 7:59 10:20 15:20 19:07
Bogatynia ul. Pocztowa – KON TIKI 8:01 10:22 15:22 19:09
Bogatynia ul. Szpitalna 8:02 10:23 15:23 19:10
Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 8:04 10:25 15:25 19:12
Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 8:06 10:27 15:27 19:14
Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 8:08 10:29 15:29 19:16
Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy sklepie „Kogut”) 8:09 10:30 15:30 19:17
Bogatynia ul. II AWP - LO 8:11 10:32 15:32 19:19
Bogatynia – PKS (teren dworca autobusowego) 8:13 10:34 15:34 19:21

Rozkład jazdy do wydruku

WAŻNE!

Przewóz w Bogatyni, do Zatonia i Trzcińca:

- opłata za przejazd wynosi - 1,00 zł,

- pasażerowie, którzy ukończyli 75 rok życia upoważnieni są do 50% zniżki,

- pasażerowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnieni z opłat za przejazdy,

- dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia, zwolnione są z opłat za przejazdy.

Przewóz do Wolanowa (przez Działoszyn i Wyszków):

- opłata za przejazd zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w autobusie.

Przewoźnik zobowiązany jest do stosowania wszystkich ulg ustawowych za przejazd.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.